美国大学排名多少年来,一直是中国乃至世界各地学生赴美国留学追捧的参考指标。艾迪留学搜集整理,它只是选校、选专业的参考之一,绝不是唯一标准。想了解更多留学问题请咨询艾迪留学美国部:023-86596162。
[点击查看USNews:2011年美国大学最新综合排名]
|
排名 |
学校 |
| 1 | Villanova University |
| 2 | Providence College |
| 3 | Loyola University Maryland |
| 4 | Bentley University |
| 5 | College of New Jersey |
| 6 | Fairfield University |
| 7 | Ithaca College |
| 8 | Rochester Institute of Technology罗彻斯特理工学院 |
| 9 | Quinnipiac University |
| 10 | Marist College |
| 11 | The University of Scranton斯克兰顿大学 |
| 12 | State University of New York at Geneseo纽约州立大学杰纳苏分校 |
| 13 | Saint Joseph’s University圣约瑟夫大学 |
| 14 | Emerson College |
| 15 | Simmons College Boston |
| 16 | Bryant University |
| 17 | Le Moyne College |
| 18 | Manhattan College曼哈顿大学 |
| 19 | La Salle University |
| 20 | Alfred University艾尔佛雷德大学 |
| 21 | Canisius College |
| 22 | Mount St. Mary"s University |
| 23 | Hood College |
| 24 | Rowan University |
| 25 | CUNY_Baruch College |
| 26 | Nazareth College |
| 27 | Ramapo College of New Jersey |
| 28 | Wagner College |
| 29 | Arcadia University |
| 30 | College of Notre Dame of Maryland |
| 31 | Rutgers, the State University of New Jersey_Camden |
| 32 | St. Bonaventure University |
| 33 | Iona College爱纳大学 |
| 34 | Sacred Heart University |
| 35 | State University of New York at New Paltz纽约州立大学-新帕尔兹分校 |
| 36 | Assumption College |
| 37 | Rider University |
| 38 | St. John Fisher College |
| 39 | CUNY_Hunter College |
| 40 | College of St. Rose |
| 41 | King"s College |
| 42 | Manhattanville College曼哈顿维尔学院 |
| 43 | Monmouth University |
| 44 | Salve Regina University |
| 45 | SUNY College_Oneonta |
| 46 | Gannon University |
| 47 | Salisbury University |
| 48 | Suffolk University萨福克大学 |
| 49 | State University of New York-Fredonia纽约州立大学弗雷多尼尔分校 |
| 50 | Towson University |
| 51 | Emmanuel College |
| 52 | Marywood University玛丽伍德大学 |
| 53 | Misericordia University |
| 54 | Norwich University |
| 55 | Richard Stockton College of New Jersey |
| 56 | St. Francis University |
| 57 | Fairleigh Dickinson University菲尔莱狄更斯大学 |
| 58 | CUNY_Queens College |
| 59 | Niagara University |
| 60 | Wheelock College |
| 61 | CUNY_Brooklyn College |
| 62 | CUNY_City College |
| 63 | Montclair State University蒙特克莱尔州立大学 |
| 64 | Philadelphia University |
| 65 | Roberts Wesleyan College |
| 66 | St. Joseph College |
| 67 | Chatham University |
| 68 | College at Brockport_SUNY |
| 69 | DeSales University |
| 70 | Mercyhurst College |
| 71 | Millersville University of Pennsylvania |
| 72 | Molloy College |
| 73 | Springfield College |
| 74 | State University of New York-Oswego纽约州立大学奥斯威戈分校 |
| 75 | Western New England College |
| 76 | Wilkes University |
| 77 | Lesley University |
| 78 | Rosemont College |
| 79 | Shippensburg University of Pennsylvania宾州西盆斯贝格大学 |
| 80 | SUNY College_Cortland |
| 81 | New York Institute of Technology纽约理工学院 |
| 82 | University of Massachusetts_Dartmouth |
| 83 | University of New England |
| 84 | Eastern University |
| 85 | Johnson Wales University强生威尔斯大学 |
| 86 | State University of New York-Plattsburgh纽约州立大学普拉茨堡分校 |
| 87 | West Chester University of Pennsylvania |
| 88 | Bloomsburg University of Pennsylvania |
| 89 | Georgian Court University |
| 90 | Keene State College |
| 91 | Eastern Connecticut State University |
| 92 | The State University of New York Potsdam纽约州立大学波茨坦分校 |
| 93 | Gwynedd-Mercy College |
| 94 | Robert Morris University |
| 95 | Slippery Rock University of Pennsylvania |
| 96 | William Paterson University of New Jersey |
| 97 | Buffalo State College_SUNY |
| 98 | Touro College |
| 99 | Central Connecticut State University |
| 100 | Holy Family University |
| 101 | Southern New Hampshire University新罕布什尔南方大学 |
| 102 | SUNY Institute of Technology_Utica/Rome |
| 103 | University of New Haven纽黑文大学 |
| 104 | St. Peter"s College |
| 105 | Caldwell College |
| 106 | Kean University肯恩大学 |
| 107 | Rhode Island College |
| 108 | Utica College |
| 109 | Waynesburg University |
| 110 | Chestnut Hill College |
| 111 | University of Southern Maine |
| 112 | St. Thomas Aquinas College |
| 113 | Westfield State College |
| 114 | Cabrini College |
| 115 | D"Youville College |
| 116 | East Stroudsburg University of Pennsylvania |
| 117 | College of Mount St. Vincent |
| 118 | Kutztown University of Pennsylvania |
| 119 | Plymouth State University普利茅斯州立大学 |
| 120 | Point Park University |
| 121 | Alvernia University |
| 122 | CUNY_John Jay College of Criminal Justice |
| 123 | CUNY_Lehman College |
| 124 | Edinboro University of Pennsylvania |
| 125 | Frostburg State University |
| 126 | Clarion University of Pennsylvania |
| 127 | College of St. Elizabeth |
| 128 | Fitchburg State College |
| 129 | Framingham State College |
| 130 | Mansfield University of Pennsylvania |
| 131 | Mount St. Mary College |
| 132 | Philadelphia Biblical University |
| 133 | Southern Connecticut State University |










京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1